| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sørsendalsegga Sør | 1.348m | 101m | |||
| Tverrfjellet | 1.353m | 104m | |||
| Plogen | 1.357m | 142m | |||
| Neslenibba | 1.359m | 175m | |||
| Punkt på Ålfotbreen | 1.361m | 358m | |||
| Keipen | 1.362m | 498m | |||
| Steindalsegga | 1.367m | 102m | |||
| Tverrfjellet | 1.371m | 185m | |||
| Botnenibba | 1.375m | 410m | |||
| Staurinibba | 1.379m | 230m | |||
| Blåfjellet | 1.390m | 462m | |||
| Kragefjellet | 1.400m | 386m | |||
| Kyrkjenibba | 1.400m | 335m | |||
| Gråfjellet | 1.409m | 359m | |||
| Høgefjellet | 1.411m | 104m | |||
| Storevarden | 1.425m | 249m | |||
| Sundshyrna | 1.431m | 119m | |||
| Instengfjellet | 1.432m | 311m | |||
| Lægdekulen | 1.434m | 123m | |||
| Middagsnibba | 1.443m | 130m | |||


