| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Eldåkampen | 1.224m | 85m | |||
| Søre Langsua | 1.520m | 190m | |||
| Tjønnhøa | 1.238m | 65m | |||
| Ulbergshaugen | 326m | 74m | |||
| Utsikten | 1.023m | 50m | |||
| Valsfjellet | 1.148m | 280m | |||
| Valsfjellet, søre | 1.123m | 55m | |||
| Vardeknappen | 1.205m | 77m | |||
| Vassmillomhøa | 1.152m | 50m | |||
| Veslfjell | 1.134m | 125m | |||
| Veslfjell | 1.003m | 130m | |||
| Veslhøa | 1.271m | 98m | |||


