| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Forbordsfjellet | 590m | 360m | |||
| Kolla | 1.651m | 360m | |||
| Sitterkleiva | 496m | 365m | |||
| Stöörje | 1.008m | 365m | |||
| Storhøgda | 1.073m | 365m | |||
| Heimsfjellet | 587m | 370m | |||
| Kjølen | 560m | 370m | |||
| Marsteinsvola | 442m | 370m | |||
| Røsshaugen | 1.116m | 370m | |||
| Torfjellet | 822m | 370m | |||
| Fasesknippen | 697m | 375m | |||
| Galten | 446m | 375m | |||
| Guspiggen | 1.041m | 375m | |||
| Skiftningspynten | 376m | 376m | |||
| Naglen | 610m | 377m | |||
| Laedteke | 977m | 380m | |||
| Honnavassheia | 540m | 380m | |||
| Granåsfjellet | 933m | 385m | |||
| Fjellbroddlifjellet | 556m | 390m | |||
| Dyravassklumpen | 423m | 390m | |||


