| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hardtindan | 257m | 115m | |||
| Hardbakkfjellet | 846m | 115m | |||
| Hardbakfjellet | 870m | 310m | |||
| Haravassheia | 666m | 335m | |||
| Håpnesklumpen | 546m | 285m | |||
| Hansarfjellet | 538m | 190m | |||
| Hangervåttån | 272m | 170m | |||
| Hanakammen | 456m | 105m | |||
| Hanafjellet | 429m | 155m | |||
| Hamran | 681m | 110m | |||
| Hamran | 638m | 105m | |||
| Haltussen | 593m | 405m | |||
| Halshøgda | 1.129m | 113m | |||
| Halsfjellet | 509m | 140m | |||
| Halsbekkhøa | 1.366m | 140m | |||
| Halsakrona | 364m | 101m | |||
| Hallsjøfjellet | 994m | 281m | |||
| Hallbufjellet | 565m | 115m | |||
| Haliberget | 101m | 101m | |||
| Håkavikfjellet | 518m | 130m | |||


