| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hesthåggåhøa | 1.662m | 185m | |||
| Hestgrovheia | 656m | 514m | |||
| Hesten | 363m | 255m | |||
| Hesten | 486m | 115m | |||
| Hermannssnasa | 1.035m | 438m | |||
| Henvola | 850m | 175m | |||
| Henneskardfjellet | 130m | 100m | |||
| Hennafjellet | 633m | 155m | |||
| Hemtjønnshøa | 1.555m | 285m | |||
| Hemre Gjevillvasskammen | 1.496m | 200m | |||
| Hemnafjellet | 680m | 605m | |||
| Helvikkeipen | 353m | 107m | |||
| Hellåsen | 272m | 142m | |||
| Hellandsfjellet | 313m | 230m | |||
| Helgefjellet | 179m | 170m | |||
| Heistadberget | 235m | 125m | |||
| Heimsøya | 113m | 113m | |||
| Heimsnesfjellet | 514m | 245m | |||
| Heimsfjellet | 587m | 370m | |||
| Heimdalhaugen | 1.159m | 728m | |||


