| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kårdalstindane | 1.487m | 361m | |||
| Karifjellet | 1.320m | 168m | |||
| Keipen | 943m | 437m | |||
| Kjerringa | 930m | 202m | |||
| Kjerringkjeftane | 1.031m | 91m | |||
| Kjerringkjeften | 1.242m | 46m | |||
| Kjerringøyra | 1.414m | 222m | |||
| Klakken | 1.258m | 79m | |||
| Kollefjellet | 1.343m | 45m | |||
| Kopegga | 690m | 39m | |||
| Koppefjellet | 482m | 175m | |||
| Koppefjellet | 940m | 604m | |||
| Koppefjellet nordøst for | 935m | 39m | |||
| Kragefjellet | 1.400m | 386m | |||
| Kråkenakken | 523m | 40m | |||
| Krumsvikhornet | 539m | 32m | |||
| Kvanndalsegga | 1.287m | 484m | |||
| Kvitegga | 1.700m | 1.310m | |||
| Kviven | 1.025m | 160m | |||
| Kvivsdalshornet | 1.122m | 41m | |||


