| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Litlsjøberget | 1.082m | 150m | |||
| Lomnesvola | 1.051m | 220m | |||
| Lomsjøvola | 1.056m | 329m | |||
| Losåsen | 452m | 140m | |||
| Lundkvassberget | 698m | 112m | |||
| Lyngkampen | 1.187m | 130m | |||
| Lønndalshøgda | 391m | 118m | |||
| Lønnhøgda | 395m | 125m | |||
| Lønnsåsen | 352m | 146m | |||
| Løvlandsvola | 888m | 130m | |||
| Malmerberget | 391m | 205m | |||
| Måna | 1.117m | 160m | |||
| Måna | 982m | 195m | |||
| Månsæterkletten | 884m | 205m | |||
| Marikollen | 380m | 116m | |||
| Marsfjellet | 1.228m | 180m | |||
| Marsjøfjellet | 1.524m | 355m | |||
| Medhøa | 1.404m | 110m | |||
| Mellomberget | 310m | 125m | |||
| Midtre Kvitåsen | 927m | 120m | |||


