| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Husafjellet | 143m | 105m | |||
| Aust for Signesfjell | 1.073m | 105m | |||
| Langebakknuten | 566m | 105m | |||
| Vardeheia | 172m | 105m | |||
| Gloppefjellet | 200m | 105m | |||
| Rovledalsheii | 603m | 105m | |||
| Toreshei | 143m | 105m | |||
| Bruliheia | 577m | 105m | |||
| Heddersfjellet | 753m | 105m | |||
| Øyvassknuten | 900m | 105m | |||
| Homsknuden | 541m | 105m | |||
| Rørvikheia | 334m | 105m | |||
| Skipeheia | 145m | 105m | |||
| Hommelheia | 357m | 105m | |||
| Søre Skjerlevassknuten | 845m | 105m | |||
| Kleivanåsen | 254m | 105m | |||
| Håvåsen | 274m | 105m | |||
| Sauedalsheii | 923m | 105m | |||
| Steinsheia | 277m | 105m | |||
| Heiknuten | 278m | 105m | |||


