Rundemanen (16.01.2022)
| Startpunkt | Munkebotn (17m) |
|---|---|
| Endpunkt | Lønborg (56m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 3h 43min |
| Entfernung | 19,2km |
| Höhenmeter | 797m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Rundemanen (568m) | 16.01.2022 |
|---|---|---|
| Rundemanen Vest (557m) | 16.01.2022 | |
| Besuche anderer PBE | Bergen Radio Stasjonsbygning (553m) | 16.01.2022 |
| Brushytten (412m) | 16.01.2022 | |
| Fløyen stasjon (313m) | 16.01.2022 | |
| Fløypilen (299m) | 16.01.2022 | |
| Grindarasten (375m) | 16.01.2022 | |
| Hellegrind (199m) | 16.01.2022 | |
| Hus vest for Rundemansmasten (546m) | 16.01.2022 | |
| Kronebu (317m) | 16.01.2022 | |
| Ishuset ved Langevatnet (127m) | 16.01.2022 | |
| Lundekvam (tuft) (495m) | 16.01.2022 | |
| Nødkjelke ved Brushytten (414m) | 16.01.2022 | |
| Nødkjelke, Rundemanen (533m) | 16.01.2022 | |
| Røde Kors Buen (tuft) (415m) | 16.01.2022 | |
| Shetlandshytten (555m) | 16.01.2022 | |
| Skomakerstuen (320m) | 16.01.2022 | |
| Trollbu, Skomakerdiket (320m) | 16.01.2022 | |
| Vannverkshus i Skiveien (244m) | 16.01.2022 |
Rundemanen
A traditional-looking Sunday hike on an overall gray day with both rain and snow showers along the way.
| Startzeitpunkt | 16.01.2022 12:59 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 16.01.2022 16:43 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 3h 43min |
| Zeit in Bewegung | 3h 43min |
| Pausenzeit | 0h 0min |
| Gesamtschnitt | 5,1km/h |
| Bewegungsschnitt | 5,1km/h |
| Entfernung | 19,2km |
| Höhenmeter | 797m |






Kommentarer