Silsetfjellet (18.10.2016)
         
      
   | Besteigungen | Kropptua (625m) | 18.10.2016 | 
|---|---|---|
| Silsetfjellet (629m) | 18.10.2016 | |
| Stortua (449m) | 18.10.2016 | 
Liten løpetur til Silsetfjellet med Arnt Owe med hund og de to studentene Anders og Arild.
| Startzeitpunkt | 18.10.2016 10:51 (UTC+01:00 SZ)  | 
                       
| Endzeitpunkt | 18.10.2016 12:29 (UTC+01:00 SZ)  | 
                       
| Gesamtzeit | 1h 38min | 
| Zeit in Bewegung | 1h 23min | 
| Pausenzeit | 0h 14min | 
| Gesamtschnitt | 4,7km/h | 
| Bewegungsschnitt | 5,5km/h | 
| Entfernung | 7,6km | 
| Höhenmeter | 586m | 






Benutzerkommentare