Otrøya på langs (29.08.2016)
| Startpunkt | Midsund (8m) |
|---|---|
| Endpunkt | Solholmen (42m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 9h 35min |
| Entfernung | 30,3km |
| Höhenmeter | 2.850m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Heggdalshornet (684m) | 29.08.2016 |
|---|---|---|
| Klausethornet (669m) | 29.08.2016 | |
| Manfjellet Sør (652m) | 29.08.2016 | |
| Manfjellet (668m) | 29.08.2016 | |
| Myrsethornet (670m) | 29.08.2016 | |
| Nakken på Otrøya (410m) | 29.08.2016 | |
| Opstadhornet (737m) | 29.08.2016 | |
| Vestre Rongkaillheia (620m) | 29.08.2016 | |
| Østre Rongkaillheia (613m) | 29.08.2016 | |
| Sundsbørøra (585m) | 29.08.2016 | |
| Trollhesten (622m) | 29.08.2016 | |
| Tverrheia (667m) | 29.08.2016 | |
| Vassknausen (513m) | 29.08.2016 | |
| Vassknausen V1 (490m) | 29.08.2016 | |
| Vassknausen V2 (505m) | 29.08.2016 | |
| Vikanakken (517m) | 29.08.2016 | |
| Vikanakken Øst (503m) | 29.08.2016 |
Langtur på Otrøya med Pauli og Arnt Owe. Ola var med på starten av turen. Fint vær og fint terreng.
| Startzeitpunkt | 29.08.2016 08:52 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 29.08.2016 18:27 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 9h 34min |
| Zeit in Bewegung | 8h 18min |
| Pausenzeit | 1h 16min |
| Gesamtschnitt | 3,2km/h |
| Bewegungsschnitt | 3,7km/h |
| Entfernung | 30,4km |
| Höhenmeter | 2.592m |











User comments
FILM
Written by TROLL1 30.08.2016 08:25Denne filmen ble jo kjempebra HP. Takk for en fin tur!!