Fellestur til Tverrbottindtraversen (19.09.2015)
| Startpunkt | Leirvassbu (1.365m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 8h 00min |
| Entfernung | 12,8km |
| Höhenmeter | 1.247m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Midtre Tverrbottinden Nord (2.151m) | 19.09.2015 |
|---|---|---|
| Midtre Tverrbottinden Sør (2.106m) | 19.09.2015 | |
| Store Tverrbottinden (2.161m) | 19.09.2015 | |
| Tverrbottinden V1 (2.113m) | 19.09.2015 | |
| Vest for Tverrbottinden V1 (2.110m) | 19.09.2015 |
Været var ikke topp, men det var folka på tur.
Takk for fin tur!



Benutzerkommentare