Norske byer 4
Besuche anderer PBE | Moelv (130m) | unbekannt |
---|---|---|
Molde (0m) | unbekannt | |
Mosjøen (0m) | unbekannt | |
Moss (0m) | unbekannt | |
Mysen (140m) | unbekannt | |
Namsos (0m) | unbekannt | |
Notodden (Unesco-listen) (30m) | unbekannt | |
Odda (0m) | unbekannt | |
Orkanger (0m) | unbekannt | |
Otta (300m) | unbekannt | |
Porsgrunn (0m) | unbekannt | |
Raufoss (310m) | unbekannt | |
Risør (0m) | unbekannt | |
Rjukan (Unesco-listen) (300m) | unbekannt | |
Røros (650m) | unbekannt | |
Sandefjord (0m) | unbekannt | |
Sandnes (0m) | unbekannt | |
Sandvika (0m) | unbekannt | |
Sarpsborg (40m) | unbekannt | |
Sauda (0m) | unbekannt | |
Ski i Akershus (140m) | unbekannt | |
Skien (0m) | unbekannt | |
Skudeneshavn (0m) | unbekannt | |
Stathelle (0m) | unbekannt | |
Stavanger (0m) | unbekannt | |
Stavern (0m) | unbekannt | |
Steinkjer (0m) | unbekannt |
Benutzerkommentare