Såthaugane, Middagshornet, Langegga og Kolhø (04.05.2025)
Besteigungen | Kolhø (1.418m) | 04.05.2025 |
---|---|---|
Langegga (1.589m) | 04.05.2025 | |
Middagshornet (1.312m) | 04.05.2025 | |
Såthaugane (1.307m) | 04.05.2025 |
Besteigungen | Kolhø (1.418m) | 04.05.2025 |
---|---|---|
Langegga (1.589m) | 04.05.2025 | |
Middagshornet (1.312m) | 04.05.2025 | |
Såthaugane (1.307m) | 04.05.2025 |
Benutzerkommentare