Eid: Svartegga (22.03.2022)
Startpunkt | Lotsbergskåra (280m) |
---|---|
Endpunkt | Lotsbergskåra (280m) |
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Höhenmeter | 800m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Mistelhaugen (476m) | 22.03.2022 |
---|---|---|
Revureholten (751m) | 22.03.2022 | |
Svartegga (1.047m) | 22.03.2022 | |
Besuche anderer PBE | Lotsbergstøylen (390m) | 22.03.2022 |
Maragjølbakken (834m) | 22.03.2022 |
Benutzerkommentare