Kleneggen og Kaldbottinden (13.09.2003)
Besteigungen | Børa (1.916m) | 13.09.2003 |
---|---|---|
Grovåeggen (1.820m) | 13.09.2003 | |
Kaldbottinden (1.856m) | 13.09.2003 | |
Kleneggen (1.964m) | 13.09.2003 | |
Sør for Kleneggen (1.937m) | 13.09.2003 |
Besteigungen | Børa (1.916m) | 13.09.2003 |
---|---|---|
Grovåeggen (1.820m) | 13.09.2003 | |
Kaldbottinden (1.856m) | 13.09.2003 | |
Kleneggen (1.964m) | 13.09.2003 | |
Sør for Kleneggen (1.937m) | 13.09.2003 |
Benutzerkommentare