Besseggen (09.12.2025)
| Startpunkt | Bessheim (966m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 5h 35min |
| Entfernung | 16,1km |
| Höhenmeter | 1.002m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Veslfjellet (1.745m) | 09.12.2025 13:35 |
|---|---|---|
| Besseggtoppen (1.638m) | 09.12.2025 13:49 | |
| Besuche anderer PBE | Besseggen utsikt | 09.12.2025 13:49 |
| Besseggen (1.500m) | 09.12.2025 13:56 | |
| Veslfjellet–Gjendeosen utsikt (1.700m) | 09.12.2025 15:46 | |
| Bessheim Fjellstue og Hytter (960m) | 09.12.2025 16:29 |
En vakker desemberdag. Sol, kaldt og nysnø. Gode forhold over 1500 meter. Lite snø i lavere terreng. Svært mye spor i snøen etter reinsdyr ved omkring 1200-1300 meter. Gjende var fortsatt isfritt. Tilskyende vær fra sydvest på returen, men fortsatt klart vær.
Benutzerkommentare