Bislingen (05.03.2022)
Startpunkt | Skar (186m) |
---|---|
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 10h 01min |
Entfernung | 106,6km |
Höhenmeter | 2.053m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Bislingflaka (693m) | 05.03.2022 |
---|
Startpunkt | Skar (186m) |
---|---|
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 10h 01min |
Entfernung | 106,6km |
Höhenmeter | 2.053m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Bislingflaka (693m) | 05.03.2022 |
---|
Benutzerkommentare