Jungfrau (30.07.2024)
           
          
      
   | Startpunkt | Mønchjochhutte (3.642m) | 
|---|---|
| Endpunkt | Jungfraujoch (3.458m) | 
| Tourcharakter | Alpinklettern | 
| Tourlänge | 6h 54min | 
| Entfernung | 9,3km | 
| Höhenmeter | 1.048m | 
| GPS |     | 
| Besteigungen | Jungfrau (4.158m) | 30.07.2024 03:53 | 
|---|---|---|
| Sphinx (3.571m) | 30.07.2024 03:53 | |
| Besuche anderer PBE | Mönchjochhütte (3.675m) | 30.07.2024 03:53 | 
| Startzeitpunkt | 30.07.2024 03:53 (UTC+01:00 SZ) | 
| Endzeitpunkt | 30.07.2024 10:44 (UTC+01:00 SZ) | 
| Gesamtzeit | 6h 50min | 
| Zeit in Bewegung | 3h 45min | 
| Pausenzeit | 3h 05min | 
| Gesamtschnitt | 1,4km/h | 
| Bewegungsschnitt | 2,5km/h | 
| Entfernung | 9,3km | 
| Höhenmeter | 1.048m | 






















 


 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
Benutzerkommentare