Løpetur Saksaklepp og Veranuten med flere topper (15.07.1997)
Besteigungen | Bjørnafetet (1.408m) | 15.07.1997 |
---|---|---|
Oksli (1.425m) | 15.07.1997 | |
Saksaklepp (1.491m) | 15.07.1997 | |
Veranuten (1.514m) | 15.07.1997 |
Besteigungen | Bjørnafetet (1.408m) | 15.07.1997 |
---|---|---|
Oksli (1.425m) | 15.07.1997 | |
Saksaklepp (1.491m) | 15.07.1997 | |
Veranuten (1.514m) | 15.07.1997 |
Benutzerkommentare