Skijeger'n (29.01.2019)
| Startpunkt | Gåsbu (529m) |
|---|---|
| Endpunkt | Gåsbu (529m) |
| Tourcharakter | Langlauf |
| Tourlänge | 4h 24min |
| Entfernung | 33,5km |
| Höhenmeter | 874m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Klekkefjellet (675m) | 29.01.2019 12:29 |
|---|---|---|
| Svaen (758m) | 29.01.2019 14:32 | |
| Besuche anderer PBE | Gåsbu P-plass (529m) | 29.01.2019 11:06 |
| Budor Gjestegård (625m) | 29.01.2019 12:12 | |
| Gåsbu bomveg (529m) | 29.01.2019 15:27 |




Benutzerkommentare