Kongsvollen og Blåtind (19.09.2015)
Besteigungen | Blåtind (697m) | 19.09.2015 |
---|---|---|
Høgenausa (463m) | 19.09.2015 | |
Kongsvollen (683m) | 19.09.2015 | |
Kvamstua (419m) | 19.09.2015 |
Besteigungen | Blåtind (697m) | 19.09.2015 |
---|---|---|
Høgenausa (463m) | 19.09.2015 | |
Kongsvollen (683m) | 19.09.2015 | |
Kvamstua (419m) | 19.09.2015 |
Benutzerkommentare