Nammo Fjellsport 2018 (01.09.2018)
| Besteigungen | Austre Kalvehøgde (2.178m) | 01.09.2018 |
|---|---|---|
| Midtre Kalvehøgde (2.122m) | 01.09.2018 | |
| Vest for Midtre Kalvehøgde (2.114m) | 01.09.2018 | |
| Sørøst for Vestre Kalvehøgde (2.140m) | 01.09.2018 | |
| Vestraste Kalvehøgde (2.150m) | 01.09.2018 | |
| Vestre Kalvehøgde (2.208m) | 01.09.2018 | |
| Kalvehøgde Ø2 (2.088m) | 01.09.2018 | |
| Nørdre Kalvehølotinden (2.019m) | 01.09.2018 | |
| Mugna (2.159m) | 01.09.2018 | |
| Sørvest for Mugna (2.140m) | 01.09.2018 | |
| Besuche anderer PBE | Fagerstrand Parkering (1.063m) | 01.09.2018 |
| Torfinnsbu brygge (1.060m) | 01.09.2018 |
Tok båten inn til Torfinnsbu på morgenen. Fint vær, usikker på om vi fant Vestraeste...

Kommentarer