Køllin (11.04.2022)
| Startpunkt | Vangsnes (477m) |
|---|---|
| Endpunkt | Samme (477m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 2h 36min |
| Entfernung | 14,1km |
| Höhenmeter | 712m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Hugakøllen (1.131m) | 11.04.2022 14:29 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Hugakollen utsiktspunkt (1.125m) | 11.04.2022 14:29 |
| Hugakøllen stidele (997m) | 11.04.2022 14:36 | |
| Hugakøllen stidele nede (875m) | 11.04.2022 14:47 | |
| Hugakøllen stistart (850m) | 11.04.2022 14:48 | |
| Hugastølen p-lomme (855m) | 11.04.2022 14:49 | |
| Hugali bomvei (465m) | 11.04.2022 15:38 |

User comments