Lomseggi (27.05.1995)
| Startpunkt | telt 1450 moh (1.450m) |
|---|---|
| Endpunkt | netoseter (800m) |
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Tourlänge | 8h 00min |
| Höhenmeter | 900m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Hesthøe (2.021m) | 27.05.1995 |
|---|---|---|
| Hesthøe Tvillingtopp (2.016m) | 27.05.1995 | |
| Lendfjellet (1.973m) | 27.05.1995 | |
| Sørøst for Lendfjellet (1.888m) | 27.05.1995 | |
| Øst for Lendfjellet (1.952m) | 27.05.1995 | |
| Moldulhøe (2.044m) | 27.05.1995 | |
| Sørvestre Moldulhøe (1.931m) | 27.05.1995 | |
| Storivilen (2.068m) | 27.05.1995 | |
| Storivilen Sørvest (2.061m) | 27.05.1995 | |
| Vest for Storivilen (1.994m) | 27.05.1995 |

Benutzerkommentare