Tjørnholstind (08.05.1999)
Besteigungen | Tjønnholsoksle (2.145m) | 08.05.1999 |
---|---|---|
Tjønnholstinden (2.330m) | 08.05.1999 | |
Tjønnholstinden NV1 (2.221m) | 08.05.1999 | |
Tjønnholstinden NV2 (2.208m) | 08.05.1999 |
Besteigungen | Tjønnholsoksle (2.145m) | 08.05.1999 |
---|---|---|
Tjønnholstinden (2.330m) | 08.05.1999 | |
Tjønnholstinden NV1 (2.221m) | 08.05.1999 | |
Tjønnholstinden NV2 (2.208m) | 08.05.1999 |
Benutzerkommentare