Bukkeholsbreen (25.05.2001)
Startpunkt | Leirvassbu |
---|---|
Endpunkt | Leirvassbu |
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 6h 30min |
Höhenmeter | 900m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Nørdre Bukkeholstinden Ø1 (2.090m) | 25.05.2001 |
---|---|---|
Nørdre Bukkeholstinden Ø2 (2.085m) | 25.05.2001 | |
Nordøst for Bukkeholstinden V3 (2.092m) | 25.05.2001 | |
Styggehøe V1 (2.011m) | 25.05.2001 | |
Styggehøe V2 (2.003m) | 25.05.2001 |
Benutzerkommentare