Nordre Maradalstind (18.07.2006)
| Startpunkt | Turtagrø (900m) |
|---|---|
| Endpunkt | Turtagrø (900m) |
| Tourcharakter | Hochtour |
| Tourlänge | 18h 00min |
| Höhenmeter | 1.400m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Nørdre Maradalstinden (2.160m) | 18.07.2006 |
|---|---|---|
| S1 for Nørdre Maradalstinden (2.148m) | 18.07.2006 | |
| S2 for Nørdre Maradalstinden (2.091m) | 18.07.2006 | |
| S3 for Nørdre Maradalstinden (2.080m) | 18.07.2006 | |
| Besuche anderer PBE | S3 for Nørdre Maradalstind - klyvepunkt (2.040m) | 18.07.2006 |

Kommentarer