Vardåsen (05.02.2023)
| Besteigungen | Vardåsen S2 (318m) | 05.02.2023 12:56 |
|---|---|---|
| Vardåsen Sør (325m) | 05.02.2023 13:05 | |
| Vardåsen (349m) | 05.02.2023 13:23 | |
| Besuche anderer PBE | Wentzelhytta (314m) | 05.02.2023 13:47 |
Årets første tur opp til Vardåsen på godt opptråkket sti (fordel med brodder). Strålende vær.
| Startzeitpunkt | 05.02.2023 12:22 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 05.02.2023 14:30 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 2h 07min |
| Zeit in Bewegung | 1h 51min |
| Pausenzeit | 0h 16min |
| Gesamtschnitt | 2,6km/h |
| Bewegungsschnitt | 2,9km/h |
| Entfernung | 5,4km |
| Höhenmeter | 304m |






User comments