Søre Surtningssuer (10.08.2022)
| Startpunkt | Memurubu (1.002m) |
|---|---|
| Endpunkt | Memurubu (1.004m) |
| Tourcharakter | Alpinklettern |
| Tourlänge | 8h 43min |
| Entfernung | 17,4km |
| Höhenmeter | 1.739m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Midtre Surtningssue (2.251m) | 10.08.2022 |
|---|---|---|
| Nestsøre Surtningssue (2.195m) | 10.08.2022 | |
| Søre Surtningssue (2.130m) | 10.08.2022 | |
| Surtningssue Sørtoppen (2.302m) | 10.08.2022 |

Benutzerkommentare