Storsvehøgda (21.12.2025)
| Besteigungen | Fusjeberget (465m) | 21.12.2025 |
|---|---|---|
| Høgberget (324m) | 21.12.2025 | |
| Storsvehøgda (375m) | 21.12.2025 | |
| Svarttjernhøgda (357m) | 21.12.2025 | |
| Tandetoppen (313m) | 21.12.2025 | |
| Besuche anderer PBE | Tandeutsikten (270m) | 21.12.2025 |
Mye krøll med Peakbook denne uka, og i dag klikka alt så det ble hverken registreringer eller spor.
Men en nydelig dag i skogen på årets korteste dag.









Benutzerkommentare