Andfjellet 1202 moh (25.05.2024)
| Startpunkt | Parkering (301m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Expedition |
| Tourlänge | 2h 00min |
| Entfernung | 10,3km |
| Höhenmeter | 908m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Andfjellet mast (1.119m) | 25.05.2024 13:16 |
|---|---|---|
| Andfjellet (1.202m) | 25.05.2024 13:35 | |
| Besuche anderer PBE | Andfjellneset parkering (380m) | 25.05.2024 11:43 |
| Andfjellet p-plass (460m) | 25.05.2024 12:03 |














Benutzerkommentare