Blåhøa (01.09.2013)
| Startpunkt | Gjevilvasshytta (710m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 3h 00min |
| Entfernung | 24,0km |
| Höhenmeter | 1.100m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Blåhøa (1.673m) | 01.09.2013 |
|---|
| Startpunkt | Gjevilvasshytta (710m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 3h 00min |
| Entfernung | 24,0km |
| Höhenmeter | 1.100m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Blåhøa (1.673m) | 01.09.2013 |
|---|
Benutzerkommentare