Fliseggi ++ (22.04.2024)
Startpunkt | Varland (921m) |
---|---|
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Tourlänge | 10h 42min |
Entfernung | 50,6km |
Höhenmeter | 2.137m |
GPS |
![]() |
Besteigungen | Enghovda (967m) | 22.04.2024 |
---|---|---|
Fliseggi (1.630m) | 22.04.2024 | |
Fliseggi sørvest (1.629m) | 22.04.2024 | |
Godokkeggi (1.539m) | 22.04.2024 | |
Vest for Godokkeggi (1.517m) | 22.04.2024 | |
Hovdenuten (1.020m) | 22.04.2024 | |
Hovdenuten vest (1.016m) | 22.04.2024 | |
Kråmnuten (1.021m) | 22.04.2024 | |
Laksanutane (1.353m) | 22.04.2024 | |
Nordøst for Enghovda (955m) | 22.04.2024 | |
Åndeskarnutane (1.455m) | 22.04.2024 |
Benutzerkommentare
Øytopper i Innsjø ++
Geschrieben von otto 29.04.2024 18:22Litt av en runde og ganske spesiell. Innholdsrikt gps spor og plenty med antall topper og kilometer..
Sv: Øytopper i Innsjø ++
Geschrieben von JoSo 29.04.2024 20:33Fin rundtur var det - og artig å besøke Møsstrond som var med i programserien til Oddgeir Bruaset (Sesong 8/2010)