Aksnesklompen & Munken (10.11.2023)
| Startpunkt | P-lomme (25m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 2h 53min |
| Entfernung | 9,9km |
| Höhenmeter | 743m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Innermunken (518m) | 10.11.2023 |
|---|---|---|
| Klompan (546m) | 10.11.2023 | |
| Munken (519m) | 10.11.2023 | |
| Besuche anderer PBE | Aksnes-Setran gapahuk (324m) | 10.11.2023 |
| Fosenkoia (425m) | 10.11.2023 | |
| Lindgjerdet P-lomme (25m) | 10.11.2023 |










Benutzerkommentare