Rundtur fra Nysætra (19.03.1994)
| Startpunkt | Vikavegen/Gravåa p-plass (567m) |
|---|---|
| Tourcharakter | Skitour |
| Entfernung | 39,8km |
| Höhenmeter | 1.790m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Blakhaugen (1.423m) | 19.03.1994 |
|---|---|---|
| Brattskarven (1.569m) | 19.03.1994 | |
| Gammalsæterhøa (1.452m) | 19.03.1994 | |
| Hornet (1.383m) | 19.03.1994 | |
| Kringluthøa (1.204m) | 19.03.1994 | |
| Soløyfjellet (1.408m) | 19.03.1994 | |
| Trondfjellet (1.503m) | 19.03.1994 | |
| Besuche anderer PBE | Vikavegen/Gravåa p-plass (567m) | 19.03.1994 |
En fin rundtur på godt skiføre. Startet med Hornet og avsluttet med Kringluthøa.
Benutzerkommentare