Gresslivola, Melshogna og Ruten (17.03.2021)
Startpunkt | Tømmeråsen (350m) |
---|---|
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Tourlänge | 7h 24min |
Entfernung | 31,7km |
Höhenmeter | 1.835m |
GPS |
![]() |
Besteigungen | Gresslivola (798m) | 17.03.2021 |
---|---|---|
Gresslivola sørøst (773m) | 17.03.2021 | |
Melshogna (1.026m) | 17.03.2021 | |
Ruten (1.179m) | 17.03.2021 | |
Tyskhaugen (690m) | 17.03.2021 | |
Besuche anderer PBE | Græslihytta (598m) | 17.03.2021 |
Tømmeråsen p-lomme (350m) | 17.03.2021 | |
Velskardbua (660m) | 17.03.2021 |
Mange hendelser med knall og fall, utstyrssvikt og dårlig vær på deler av denne turen..
Innholdsrikt og utfordrende ble det, og veldig behagelig å sette seg til bords på kvelden i hytta på Røros.
Takk for en fin dag, Otto :)
Benutzerkommentare