Fløystadfjellet & Kamsvågfjellet (12.06.2019)
Startpunkt | Gammelsetra p-plass (230m) |
---|---|
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 2h 25min |
Entfernung | 9,5km |
Höhenmeter | 778m |
GPS |
![]() |
Besteigungen | Fløystadfjellet (660m) | 12.06.2019 |
---|---|---|
Kamsvågfjellet (671m) | 12.06.2019 | |
Måstjønnhaugen (598m) | 12.06.2019 | |
Besuche anderer PBE | Gammelsetra p-plass (230m) | 12.06.2019 |
Benutzerkommentare