Fonnfjellet & Røsshaugen (18.03.2015)
Startpunkt | Mannlibekken (350m) |
---|---|
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Tourlänge | 5h 19min |
Entfernung | 23,1km |
Höhenmeter | 1.468m |
GPS |
![]() |
Besteigungen | Fonnfjellet (1.100m) | 18.03.2015 |
---|---|---|
Mannfjellet (1.053m) | 18.03.2015 | |
Midtifjellet (972m) | 18.03.2015 | |
Røsshaugen (1.116m) | 18.03.2015 | |
Røsshaugskaftet (1.036m) | 18.03.2015 |
Benutzerkommentare