Molden (30.09.2018)
| Startpunkt | Krossen (500m) |
|---|---|
| Endpunkt | Krossen (500m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Entfernung | 9,0km |
| Höhenmeter | 685m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Molden (1.120m) | 30.09.2018 |
|---|---|---|
| Besuche anderer PBE | Krossen p-plass (500m) | 30.09.2018 |
| Varden på Molden (1.116m) | 30.09.2018 | |
| Steinbua på Molden (1.114m) | 30.09.2018 |
Benutzerkommentare