Tussantraversen (10.10.1993)
Besteigungen | Gongrøra (835m) | 10.10.1993 |
---|---|---|
Nordtussen (871m) | 10.10.1993 | |
Snøtinden (1.027m) | 10.10.1993 | |
Stortussen (1.026m) | 10.10.1993 | |
Tussdørtoppen (915m) | 10.10.1993 |
m/ Anne-Trine og Jan
Besteigungen | Gongrøra (835m) | 10.10.1993 |
---|---|---|
Nordtussen (871m) | 10.10.1993 | |
Snøtinden (1.027m) | 10.10.1993 | |
Stortussen (1.026m) | 10.10.1993 | |
Tussdørtoppen (915m) | 10.10.1993 |
m/ Anne-Trine og Jan
Benutzerkommentare