Uranostravers (13.07.2011)
| Besteigungen | Slingsbytinden (2.028m) | 13.07.2011 |
|---|---|---|
| Uranostinden (2.157m) | 13.07.2011 | |
| Uranostinden S1 (2.037m) | 13.07.2011 | |
| Uranostinden S2 (2.048m) | 13.07.2011 |
| Besteigungen | Slingsbytinden (2.028m) | 13.07.2011 |
|---|---|---|
| Uranostinden (2.157m) | 13.07.2011 | |
| Uranostinden S1 (2.037m) | 13.07.2011 | |
| Uranostinden S2 (2.048m) | 13.07.2011 |
Benutzerkommentare