Varhovd (18.03.2021)
Startpunkt | Hytten (1.040m) |
---|---|
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 1h 23min |
Entfernung | 15,8km |
Höhenmeter | 447m |
GPS |
![]() ![]() |
Besuche anderer PBE | Sulebu (1.330m) | 18.03.2021 |
---|
Startpunkt | Hytten (1.040m) |
---|---|
Tourcharakter | Langlauf |
Tourlänge | 1h 23min |
Entfernung | 15,8km |
Höhenmeter | 447m |
GPS |
![]() ![]() |
Besuche anderer PBE | Sulebu (1.330m) | 18.03.2021 |
---|
Benutzerkommentare