Isvassnipa (01.08.2009)
| Startpunkt | Sandalstrand (220m) |
|---|---|
| Endpunkt | Sandalstrand (220m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Entfernung | 12,5km |
| Höhenmeter | 976m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Brandsegga (1.274m) | 01.08.2009 |
|---|---|---|
| Høgenuken (1.180m) | 01.08.2009 | |
| Isvassnipa (1.436m) | 01.08.2009 | |
| Styggevassegga (1.398m) | 01.08.2009 | |
| Austre Styggevassegga (1.333m) | 01.08.2009 |
Superfin rundtur med Irene, Joar og Zac
Benutzerkommentare