Grefsenkollen, Lachmannsåsen og Lachmannsfjell - Oslo (03.11.2025)
| Startpunkt | Grefsen (225m) |
|---|---|
| Endpunkt | Grefsen (225m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 1h 13min |
| Entfernung | 5,3km |
| Höhenmeter | 286m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Grefsenkollen (379m) | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Grefsenåsen øst (374m) | 03.11.2025 | |
| Lachmannsfjell (363m) | 03.11.2025 | |
| Lachmannsåsen (315m) | 03.11.2025 | |
| Besuche anderer PBE | Lachmannsfjell nord (361m) | 03.11.2025 |
| Utsikten (308m) | 03.11.2025 |
Benutzerkommentare