Årvollåsen, Storhaug, Lachmannsfjell og Grefsenkollen - Oslo (25.09.2025)
         
      
   | Startpunkt | Grefsen (225m) | 
|---|---|
| Endpunkt | Grefsen (225m) | 
| Tourcharakter | Wanderung | 
| Tourlänge | 2h 16min | 
| Entfernung | 9,4km | 
| Höhenmeter | 501m | 
| GPS | 
                   | 
            
| Besteigungen | Grefsenkollen (379m) | 25.09.2025 | 
|---|---|---|
| Grefsenåsen øst (374m) | 25.09.2025 | |
| Kringlefjell (312m) | 25.09.2025 | |
| Lachmannsfjell (363m) | 25.09.2025 | |
| Lachmannsåsen (315m) | 25.09.2025 | |
| Storhaug (363m) | 25.09.2025 | |
| Årvollåsen (362m) | 25.09.2025 | |
| Besuche anderer PBE | Lachmannsfjell nord (361m) | 25.09.2025 | 
| Over Oslo (333m) | 25.09.2025 | 


Benutzerkommentare