Rundtur over Eikelundshøgda og Skaugumsåsen - Oslomarka (26.04.2025)
| Startpunkt | Semsvannet utfartsparkering (160m) |
|---|---|
| Endpunkt | Semsvannet utfartsparkering (160m) |
| Tourcharakter | Wanderung |
| Tourlänge | 4h 24min |
| Entfernung | 14,6km |
| Höhenmeter | 836m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Djupdalsåsen (322m) | 26.04.2025 |
|---|---|---|
| Eikelundshøgda (329m) | 26.04.2025 | |
| Furuåsen (259m) | 26.04.2025 | |
| Grosetkollen (259m) | 26.04.2025 | |
| Kattåsen (289m) | 26.04.2025 | |
| Skaugumsåsen (349m) | 26.04.2025 | |
| Skaugumsåsen (351m) | 26.04.2025 | |
| Besuche anderer PBE | Semsvannet utfartsparkering (160m) | 26.04.2025 |





Benutzerkommentare