Grefsenkollen, Grefsenåsen øst og Ymershaugen - Oslo (10.04.2025)
Startpunkt | Grefsen (225m) |
---|---|
Endpunkt | Grefsen (225m) |
Tourcharakter | Wanderung |
Tourlänge | 2h 01min |
Entfernung | 5,7km |
Höhenmeter | 334m |
GPS |
![]() ![]() |
Besteigungen | Brannvakthøgda (201m) | 10.04.2025 |
---|---|---|
Grefsenkollen (379m) | 10.04.2025 | |
Grefsenåsen øst (374m) | 10.04.2025 | |
Ymershaugen (243m) | 10.04.2025 | |
Besuche anderer PBE | Grefsenåsen klatrefelt (285m) | 10.04.2025 |
Trollvannstua (325m) | 10.04.2025 |
Benutzerkommentare