Grefsenkollen, Linderudseterhøgdene m.m. - Oslo (06.03.2021)
Startpunkt | Grefsen (225m) |
---|---|
Endpunkt | Grefsen (225m) |
Tourlänge | 3h 30min |
Entfernung | 13,0km |
Höhenmeter | 690m |
Karte |
![]() |
Besteigungen | Addekollen (279m) | 06.03.2021 |
---|---|---|
Grefsenkollen (379m) | 06.03.2021 | |
Linderudseterhøgdene (381m) | 06.03.2021 | |
Ymershaugen (243m) | 06.03.2021 | |
Besuche anderer PBE | Trollvannstua (325m) | 06.03.2021 |
Benutzerkommentare