Gørjehøgda, Fuglemyrhøgda, Mellomkollen og Furumokollen (01.11.2020)
| Besteigungen | Fuglemyrhøgda (456m) | 01.11.2020 |
|---|---|---|
| Furumokollen (396m) | 01.11.2020 | |
| Gørjehøgda trig.punkt (490m) | 01.11.2020 | |
| Mellomkollen (537m) | 01.11.2020 | |
| Besuche anderer PBE | Utsikt fra Sellanrå (460m) | 01.11.2020 |
| Skar parkeringsplass (180m) | 01.11.2020 |
Benutzerkommentare